Fly Vision
[Об устройстве] [Xарактеристики] [Решение проблем] [Статьи] [Форум]
Спецификация
Общие
| Год выпуска: | 2011 |
| Версия Android: | 2.2 Froyo |
| Емкость аккумулятора: | 4000 мА/ч |
| Обозначение модели: | IQ300 |
Размеры
| Габариты: | 195x120x12 ширина x высота x толщина |
| Вес: | 350 грамм |
Процессор
| Тип процессора: | RockChip RK2818 |
| Тактовая частота: | 600 МГц |
| Количество ядер: | 1 |
Память
| Оперативная память: | 256 Мб |
| Встроенная память: | 4 Гб |
| Поддержка карт памяти: | MicroSD |
| Максимальный объем карт: | 16 |
Коммуникации
| Wi-Fi: | |
| GPS: | |
Мультимедиа
| Размер экрана: | 7 дюйма |
| Разрешение экрана: | 800x480 |
| Тип сенсора: | Емкостный |
| Покрытие экрана: | Стекло |
| Плотность пикселей PPI: | 133 |
| Тип экрана: | TFT |
| Фронтальная камера: | 0,3 мегапикселей |
| Динамик: | Моно |
| Аудиовыход: | 3.5 миниджек |
Управление
| Кнопки: | Механические + сенсорные |
Разьемы
| Питание/передача данных: | MicroUSB |
Датчики
| Датчик приближения: | |
| Датчик освещенности: | |
| Акселерометр: | |

