LG G2


[Об устройстве] [Xарактеристики] [Решение проблем] [Статьи] [Форум]
Спецификация
Общие
Год выпуска: | 2013 |
Версия Android: | 4.2 Jelly Bean |
Емкость аккумулятора: | 3000 мА/ч |
Количество симкарт: | 1 |
Тип симкарт: | Нано |
Размеры
Габариты: | 138.5x70.9x8.9 ширина x высота x толщина |
Вес: | 143 грамм |
Процессор
Тип процессора: | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
Тактовая частота: | 2.2 МГц |
Количество ядер: | 4 |
Память
Оперативная память: | 2 Гб |
Встроенная память: | 32 Гб |
Поддержка карт памяти: | MicroSD |
Максимальный объем карт: | 64 |
Коммуникации
Радиомодуль: | ![]() |
Описание радиомодуля: | GSM (GPRS, EDGE) |
Bluetooth: | 4.0 |
Wi-Fi: | ![]() |
NFC: | ![]() |
GPS: | ![]() |
ГЛОНАСС: | ![]() |
Мультимедиа
Размер экрана: | 5.2 дюйма |
Разрешение экрана: | 1080 x 1920 |
Тип сенсора: | Емкостный |
Покрытие экрана: | Gorilla Glass 3 |
Плотность пикселей PPI: | 423 |
Тип экрана: | IPS |
Видеоускоритель: | Adreno 330 |
Задняя камера: | 13 мегапикселей |
Автофокус: | ![]() |
Вспышка: | ![]() |
Фронтальная камера: | 2.1 мегапикселей |
Динамик: | Стерео |
Аудиовыход: | 3.5 миниджек |
FM радио: | ![]() |
Управление
Кнопки: | Нет |
Разьемы
Питание/передача данных: | MicroUSB |
Датчики
Датчик приближения: | ![]() |
Компас: | ![]() |
Датчик освещенности: | ![]() |
Гироскоп: | ![]() |
Акселерометр: | ![]() |