HTC J Butterfly
[Об устройстве] [Xарактеристики] [Решение проблем] [Статьи] [Форум] 
Спецификация
                Общие
                
               
| Год выпуска: | 2013 | 
| Версия Android: | 4.1 Jelly Bean | 
| Емкость аккумулятора: | 2020 мА/ч | 
| Количество симкарт: | 1 | 
| Тип симкарт: | Микро | 
                Размеры
                
               
| Габариты: | 73x143x9.1 ширина x высота x толщина | 
| Вес: | 140 грамм | 
                Процессор
                
               
| Тип процессора: | Qualcomm APQ8064 | 
| Тактовая частота: | 1500 МГц | 
| Количество ядер: | 4 | 
                Память
                
               
| Оперативная память: | 2 Гб | 
| Встроенная память: | 16 Гб | 
| Поддержка карт памяти: | MicroSD | 
| Максимальный объем карт: | 32 | 
                Коммуникации
                
               
| Радиомодуль: |    | 
| Описание радиомодуля: | GSM, 3G, HSDPA, LTE | 
| Bluetooth: | 4.0 | 
| Wi-Fi: |    | 
| NFC: |    | 
| GPS: |    | 
| Другое: | IRDA | 
                Мультимедиа
                
               
| Размер экрана: | 5 дюйма | 
| Разрешение экрана: | 1080x1920 | 
| Тип сенсора: | Емкостный | 
| Покрытие экрана: | Стекло | 
| Плотность пикселей PPI: | 441 | 
| Тип экрана: | Super LCD 2 | 
| Видеоускоритель: | Adreno 320 | 
| Задняя камера: | 8 мегапикселей | 
| Автофокус: |    | 
| Вспышка: |    | 
| Фронтальная камера: | 2.1 мегапикселей | 
| Динамик: | Моно | 
| Аудиовыход: | 3.5 миниджек | 
                Управление
                
               
| Кнопки: | Сенсорные | 
                Разьемы
                
               
| Питание/передача данных: | MicroUSB | 
                Датчики
                
               
| Датчик приближения: |    | 
| Компас: |    | 
| Датчик освещенности: |    | 
| Гироскоп: |    | 
| Акселерометр: |    | 

