Samsung Galaxy S6 похоже станет новым стандартом в премьер-лиге смартфонов. По крайней мере, сама компания уж точно надеется на хорошие продажи. Но, вместе с тем, интересно узнать, а выдерживает ли S6 конкуренцию с другими игроками на рынке? Конечно, вопрос стоит ставить не так. Само собой, конкуренцию S6 выдерживать будет. Тут, скорее, интересно сравнить новый флагман с конкурентами, чтобы понять насколько они отстали, или же наоборот, насколько инженеры S6 недоработали.
Galaxy S6 против HTC One M9
Конечно, нельзя ставить эти компании на один уровень, но One M9, похоже, сможет составить неплохую конкуренцию S6.
Характеристики | Galaxy S6 | One M9 |
---|---|---|
Экран | 5.1-дюймовый Super AMOLED, 2560 x 1440 (577 ppi) | 5-дюймовый LCD, 1920×1080 (442 ppi) |
Чип | 14nm Exynos 7420 | 20nm Snapdragon 810 |
Процессор | 4x Cortex-A57 + 4x Cortex-A53 | 4x Cortex-A57 + 4x Cortex-A53 |
Графический модуль | ARM Mali-T760 | Adreno 430 |
ОЗУ | 3GB | 3GB |
Дисковое пространство | 32/64/128 GB | 32GB |
Поддержка MicroSD | Нет | Да |
Камеры | 16MP OIS основная, 5MP фронтальная | 20MP основная, Ultrapixel фронтальная |
Батарея | 2,550 mAh | 2,840 mAh |
Размеры | 143.4 x 70.5 x 6.8 мм | 144.6 x 69.7 x 9.6 мм |
Samsung Galaxy S6 против лидеров рынка. Давайте освежим в памяти характеристики лучших смартфонов на рынке.
LG G Flex 2 | Galaxy Note 4 | Nexus 6 | |
---|---|---|---|
Экран | 5.5-дюймовый P-OLED, 1920×1080 (403 ppi) |
5.7-дюймовый Super AMOLED, 2560 x 1440 (515 ppi) |
6-дюймовый AMOLED, 2560 x 1440 (493 ppi) |
Чип | 20nm Snapdragon 810 | 20nm Exynos 5433 | 28nm Snapdragon 805 |
28nm Snapdragon 805 |
Процессор | 4 x Cortex-A57 + 4 x Cortex-A53 | 4 x Cortex-A57 + 4 x Cortex-A53 | 4 x Krait 450 |
4 x Krait 450 |
Графический модуль | Adreno 430 | Mali-T760 | Adreno 420 | Adreno 420 |
ОЗУ | 2/3GB | 3GB | 3GB |
Дисковое пространство | 16/32GB | 32GB | 32GB/64GB |
Поддержка MicroSD | Да | Да | Нет |
Камеры | 13MP OIS основная, 2.1MP фронтальная | 16MP OIS основная, 3.7MP фронтальная | 13MP OIS основная, 2MP фронтальная |
Батарея | 3,000 mAh | 3,220 mAh | 3,220 mAh |
Размеры | 149.1 x 75.3 x 7.1-9.4 мм | 153.5 x 78.6 x 8.5 мм | 159.3 x 83 x 10.1 мм |
LG G3 | OnePlus One | Sony Xperia Z3 | |
---|---|---|---|
Экран | 5.5-дюймовый LCD2560 x 1440 (538 ppi) | 5.5-дюймовый LCD, 1920×1080 (401 ppi) | 5.2-дюймовый LCD1920x1080 (424 ppi) |
Чип | 28nm Snapdragon 801 | 28nm Snapdragon 801 | 28nm Snapdragon 801 |
Процессор | 4 x Krait 400 | 4 x Krait 400 | 4 x Krait 400 |
Графический модуль | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 |
ОЗУ | 2/3GB | 3GB | 3GB |
Дисковое пространство | 16/32 GB | 16/64 GB | 16/32 GB |
Поддержка MicroSD | Да | Нет | Да |
Камеры | 13MP OIS основная, 2.1MP фронтальная | 13MP основная, 5MP фронтальная | 20.7MP основная, 2.2MP фронтальная |
Батарея | 3,000 mAh | 3,100 mAh | 3,100 mAh |
Размеры | 146.3 x 74.6 x 8.9 мм | 152.9 x 75.9 x 8.9 мм | 146 x 72 x 7.3 мм |
Выводы? Вот их-то делать и сложно. В целом характеристики конкурентов вряд ли уступают. Где-то камера получше, а где-то есть поддержка microSD. Одни производители хорошо потрудились над батареей, а другие вложились в обновление фирменной оболочки. Одно можно сказать с уверенностью — в S6 компания Samsung использовала все новейшие разработки, готовые к массовому производству. Это и новейший процессор, и шикарный экран и последний Android с TouchWiz. Samsung сделали первый шаг. Дело за конкурентами.
Сайт думает, что это будет Вам интересно: