<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android в России: Новости, советы, помощь &#187; mwc2014</title>
	<atom:link href="https://android-help.ru/blog/tag/mwc-2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://android-help.ru/blog</link>
	<description>Российское сообщество пользователей Android</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Apr 2025 11:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung Gear Fit будет на собственной ОС от Samsung &#8212; RTOS</title>
		<link>https://android-help.ru/blog/2014/03/samsung-gear-fit-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%81-%d0%be%d1%82-samsung-rtos/</link>
		<comments>https://android-help.ru/blog/2014/03/samsung-gear-fit-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%81-%d0%be%d1%82-samsung-rtos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 14:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Медведев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости мира Android]]></category>
		<category><![CDATA[mwc2014]]></category>
		<category><![CDATA[RTOS]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android-help.ru/blog/?p=12979</guid>
		<description><![CDATA[Представленный недавно на MWC 2014 фитнес-браслет Samsung Gear Fit получит собственную операционную систему под необычным названием RTOS (Real Time OS &#8212; операционная система в реальном времени). Об этом сообщил блог Samsung для разработчиков.  По данным Samsung, преимущества новой системы RTOS заключаются не только в большей простоте программной составляющей, но и в более быстрой работе с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://android-help.ru/blog/2014/03/samsung-gear-fit-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%81-%d0%be%d1%82-samsung-rtos/" rel="bookmark" title="Samsung Gear Fit будет на собственной ОС от Samsung &#8212; RTOS"><img class="aligncenter size-full wp-image-12980" src="http://android-help.ru/blog/wp-content/uploads/2014/03/2-e1395931899244.jpg" alt="" width="590" height="439" /></a></p>
<p>Представленный недавно на MWC 2014 фитнес-браслет Samsung Gear Fit получит собственную операционную систему под необычным названием RTOS (Real Time OS &#8212; операционная система в реальном времени). Об этом сообщил блог Samsung для разработчиков. <img src="http://android-help.ru/blog/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-12979"></span></p>
<p>По данным Samsung, преимущества новой системы RTOS заключаются не только в большей простоте программной составляющей, но и в более быстрой работе с данными. Также данная система отличается меньшим потреблением энергоресурсов, как следствие значительным увеличением времени автономной работы, а также значительно лучшей поддержки многопоточности, по сравнению с Android или Tizen. Единственным недостатком данной системы является тот факт, что сторонним разработчикам нельзя для нее создавать различные приложения, как в случае с Android или iOS.</p>
<p>Южнокорейский гигант не первый, кто отказывается от Android. Так, например, давно известно, что японская компания Sony также разрабатывает свою фирменную операционную систему, однако о ней пока что не было никакой достоверной информации.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://android-help.ru/blog/2014/03/samsung-gear-fit-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%81-%d0%be%d1%82-samsung-rtos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Браслет Samsung Gear Fit признан лучшим мобильным устройством MWC 2014</title>
		<link>https://android-help.ru/blog/2014/03/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d1%82-samsung-gear-fit-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%bc-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%bc/</link>
		<comments>https://android-help.ru/blog/2014/03/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d1%82-samsung-gear-fit-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%bc-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2014 09:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дарья Александрова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости мира Android]]></category>
		<category><![CDATA[mwc2014]]></category>
		<category><![CDATA[samsung gear fit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android-help.ru/blog/?p=12301</guid>
		<description><![CDATA[Назван лучший гаджет, представленный на прошедшей MWC 2014.  Вопреки ожиданиям, победил не столь долгожданный флагман Samsung Galaxy S5, а другое устройство этой корейской компании &#8212; фитнес-браслет Gear Fit. Члены жюри объяснили свой выбор тем, что увидели в браслете большое будущее в плане распространения и популяризации носимой электроники. Напомним, что Gear Fit представляет собой главным образом устройство [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://android-help.ru/blog/2014/03/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d1%82-samsung-gear-fit-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%bc-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%bc/" rel="bookmark" title="Браслет Samsung Gear Fit признан лучшим мобильным устройством MWC 2014"><img class="alignnone  wp-image-12302" src="http://android-help.ru/blog/wp-content/uploads/2014/02/53f47123255c905d10feef767920.jpg" alt="" width="590" height="401" /></a></p>
<p>Назван лучший гаджет, представленный на прошедшей MWC 2014.  Вопреки ожиданиям, победил не столь долгожданный флагман Samsung Galaxy S5, а другое устройство этой корейской компании &#8212; фитнес-браслет Gear Fit.<span id="more-12301"></span></p>
<p>Члены жюри объяснили свой выбор тем, что увидели в браслете большое будущее в плане распространения и популяризации носимой электроники.</p>
<p><a href="http://android-help.ru/blog/wp-content/uploads/2014/02/637bf852-9d44-11e3-9143-8367ebd26be8_DSC02638-646x363.jpg"><img class="alignnone  wp-image-12303" src="http://android-help.ru/blog/wp-content/uploads/2014/02/637bf852-9d44-11e3-9143-8367ebd26be8_DSC02638-646x363.jpg" alt="" width="590" height="331" /></a></p>
<p>Напомним, что Gear Fit представляет собой главным образом устройство для фитнеса, оснащённое датчиками сердцебиения, шагомером, гироскопом, секундомером и таймером. Более того, браслет способен отслеживать фазы сна владельца и включать будильник только во время короткой фазы: научно доказано, что пробуждение в это время легче всего.  Устройство оснащено изогнутым 1,84-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 432 х 128 пикселей. Поразительно то, что весит Gear Fit всего 27 граммов.</p>
<p>Браслет подключается к смартфону при помощи Bluetooth и отображает на своём экране информацию о звонках и принятых SMS.</p>
<p><a href="http://android-help.ru/blog/wp-content/uploads/2014/02/db2eb8d34765eafe75a7b00c983e.jpg"><img class="alignnone  wp-image-12304" src="http://android-help.ru/blog/wp-content/uploads/2014/02/db2eb8d34765eafe75a7b00c983e.jpg" alt="" width="590" height="354" /></a></p>
<p>В продаже браслет ожидается к апрелю этого года. Покупателю предлагается выбор из чёрной, серой и оранжевой версий устройства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://android-help.ru/blog/2014/03/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d1%82-samsung-gear-fit-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%bc-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWC 2014: YotaPhone 2 &#8212; российский смартфон с двумя сенсорными дисплеями</title>
		<link>https://android-help.ru/blog/2014/02/mwc-2014-yotaphone-2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be%d0%bd-%d1%81-%d0%b4%d0%b2%d1%83%d0%bc%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%81/</link>
		<comments>https://android-help.ru/blog/2014/02/mwc-2014-yotaphone-2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be%d0%bd-%d1%81-%d0%b4%d0%b2%d1%83%d0%bc%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 18:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дарья Александрова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости мира Android]]></category>
		<category><![CDATA[mwc2014]]></category>
		<category><![CDATA[yotaphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android-help.ru/blog/?p=12238</guid>
		<description><![CDATA[Выставка MWC 2014 близится к завершению, и мы уже увидели немало устройств, представленных в рамках этого мероприятия. Тем временем, российские производители также успели отличиться. Так, свет увидела тестовая версия смартфона YotaPhone второго поколения, оснащённая сразу двумя дисплеями: в отличие от первой модели YotaPhone, оба они сенсорные. Новинка получила основной пятидюймовый LCD экран с разрешением Full [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://android-help.ru/blog/2014/02/mwc-2014-yotaphone-2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be%d0%bd-%d1%81-%d0%b4%d0%b2%d1%83%d0%bc%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%81/" rel="bookmark" title="MWC 2014: YotaPhone 2 &#8212; российский смартфон с двумя сенсорными дисплеями"><img class="alignnone  wp-image-12248" src="http://android-help.ru/blog/wp-content/uploads/2014/02/yota1.jpg" alt="" width="590" height="424" /></a></p>
<p>Выставка MWC 2014 близится к завершению, и мы уже увидели немало устройств, представленных в рамках этого мероприятия. Тем временем, российские производители также успели отличиться. Так, свет увидела тестовая версия смартфона YotaPhone второго поколения, оснащённая сразу двумя дисплеями: в отличие от первой модели YotaPhone, оба они сенсорные.<span id="more-12238"></span></p>
<p>Новинка получила основной пятидюймовый LCD экран с разрешением Full HD. Дополнительный же дисплей, который находится на задней стороне смартфона, был увеличен с 4,3&#8243; до 4,7&#8243;, имеет разрешение 540&#215;960 пикселей и построен на базе технологии E Ink, или так называемых &#171;жидких чернил&#187;. Эта технология используется, главным образом, в электронных книгах. Стоит отметить, что даже при нулевом заряде аккумулятора информация, открытая на монохромном дисплее, не исчезает.</p>
<p><a href="http://android-help.ru/blog/wp-content/uploads/2014/02/yota2.jpg"><img class="alignnone  wp-image-12249" src="http://android-help.ru/blog/wp-content/uploads/2014/02/yota2.jpg" alt="" width="590" height="401" /></a></p>
<p>Работает смартфон на базе четырёхъядерного Qualcomm Snapdragon 800 (MSM8974) с тактовой частотой 2,3 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 2 Гб, а внутренней &#8212; 32 Гб. Камер, как и экранов, две: основная с матрицей 8 Мп и фронтальная с 2 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 2550 мАч. Кроме того, устройство поддерживает NFC и LTE. Размеры смартфона &#8212; 144&#215;69,5&#215;8,9 мм, а вес &#8212; всего 140 граммов.</p>
<p>На YotaPhone 2 установлена операционная система Android 4.4  KitKat. Yota Devices, производитель смартфона, говорит, что в продаже устройство появится этой осенью.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://android-help.ru/blog/2014/02/mwc-2014-yotaphone-2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be%d0%bd-%d1%81-%d0%b4%d0%b2%d1%83%d0%bc%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Смартфоны Gionee на выставке MWC 2014</title>
		<link>https://android-help.ru/blog/2014/02/%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be%d0%bd%d1%8b-gionee-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b5-mwc-2014/</link>
		<comments>https://android-help.ru/blog/2014/02/%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be%d0%bd%d1%8b-gionee-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b5-mwc-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 15:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Медведев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости мира Android]]></category>
		<category><![CDATA[Gionee Elife S5.5]]></category>
		<category><![CDATA[Gionee Elife S7]]></category>
		<category><![CDATA[mwc2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android-help.ru/blog/?p=12240</guid>
		<description><![CDATA[И хотя основное внимание журналистов на выставках, подобных MWC 2014, традиционно приковано к крупнейшим производителям, часто и рыбам поменьше удается получить свою долю удивленных взглядов. Именно это и получилось у компании Gionee с двумя своими новыми смартфонами. Gionee Elife S5.5 выделяется из массы остальных гаджетов своей необыкновенной тонкостью – всего 5,55 миллиметров. Это на сегодня [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="https://android-help.ru/blog/2014/02/%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be%d0%bd%d1%8b-gionee-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b5-mwc-2014/" rel="bookmark" title="Смартфоны Gionee на выставке MWC 2014"><img class="aligncenter size-full wp-image-12244" src="http://android-help.ru/blog/wp-content/uploads/2014/02/gionee-s5-5-4.jpg" alt="" width="590" height="404" /></a></p>
<p>И хотя основное внимание журналистов на выставках, подобных MWC 2014, традиционно приковано к крупнейшим производителям, часто и рыбам поменьше удается получить свою долю удивленных взглядов. Именно это и получилось у компании Gionee с двумя своими новыми смартфонами.<span id="more-12240"></span></p>
<p>Gionee Elife S5.5 выделяется из массы остальных гаджетов своей необыкновенной тонкостью – всего 5,55 миллиметров. Это на сегодня самая наименьшая цифра. Под стать изящной форме и дизайн смартфона – угадывается его имиджевая направленность. Передняя и задняя грань выполнена из стекла, а боковые поверхности из металла. На передней части расположен 5 дюймовый экран Super AMOLED с разрешением 1080х1920. В основу устройства лег чипсет MediaTek MT6592 работающий на частоте 1,7 ГГц, в паре с большим запасом RAM на 2 гигабайта. Возможности подключить карту памяти нет, но и внутреннего накопителя на 16 гигабайт хватит для большинства задач.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-12243" src="http://android-help.ru/blog/wp-content/uploads/2014/02/gionee-s5-5-1.jpg" alt="" width="590" height="787" /></p>
<p>Gionee Elife S7 – флагман этой марки. Корпус будто состоящий из плавных линий выполнен из пластика, поэтому смартфон выглядит гораздо дешевле Elife S5.5. Однако, если взглянуть на характеристики, то мысли о бюджетности сразу отпадают – перед нами один из самых мощных смартфонов на рынке. Snapdragon 801 с частотой 2,5 ГГц и объемом постоянной и оперативной памяти в 32 и 3 гигабайта соответственно, с легкостью обеспечат плавную работу прошивки основанной на Android 4.2 даже при разрешении дисплея 1080х1920 пикселей. Так же в Gionee Elife S7 установлены две камеры – лицевая на 5 мегапикселей и основная на 16.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-12241" src="http://android-help.ru/blog/wp-content/uploads/2014/02/gionee-e7-2.jpg" alt="" width="590" height="442" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://android-help.ru/blog/2014/02/%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be%d0%bd%d1%8b-gionee-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b5-mwc-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWC 2014: SanDisk представили microSD карту на 128ГБ</title>
		<link>https://android-help.ru/blog/2014/02/sandisk-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8-microsd-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%83-%d0%bd%d0%b0-128%d0%b3%d0%b1/</link>
		<comments>https://android-help.ru/blog/2014/02/sandisk-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8-microsd-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%83-%d0%bd%d0%b0-128%d0%b3%d0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 18:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Иванцов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости мира Android]]></category>
		<category><![CDATA[mwc2014]]></category>
		<category><![CDATA[Sandisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android-help.ru/blog/?p=12219</guid>
		<description><![CDATA[SanDisk – наверное, самый популярный бренд среди Android пользователей, когда речь заходит о microSD картах. Вне всяких сомнений, практически в каждом смартфоне, который поддерживает microSD, присутствует эта карта. А как же иначе, ведь нужно же где-то хранить фото, видео, игры и музыку. До сегодняшнего времени пределом microSD карты были 64ГБ. Но, благодаря SanDisk, планка повышена [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://android-help.ru/blog/2014/02/sandisk-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8-microsd-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%83-%d0%bd%d0%b0-128%d0%b3%d0%b1/" rel="bookmark" title="MWC 2014: SanDisk представили microSD карту на 128ГБ"><img class="aligncenter size-full wp-image-12221" src="http://android-help.ru/blog/wp-content/uploads/2014/02/SandiskUltra128GBmicroSD.png" alt="" width="590" height="332" /></a></p>
<p>SanDisk – наверное, самый популярный бренд среди Android пользователей, когда речь заходит о microSD картах. Вне всяких сомнений, практически в каждом смартфоне, который поддерживает microSD, присутствует эта карта. А как же иначе, ведь нужно же где-то хранить фото, видео, игры и музыку.<span id="more-12219"></span></p>
<p>До сегодняшнего времени пределом microSD карты были 64ГБ. Но, благодаря SanDisk, планка повышена до 128ГБ, а производители смартфонов теперь должны думать над тем, как поддерживать такие карты как 128GB SanDisk Ultra microSDXC UHS-I.</p>
<p lang="ru-RU">Конечно же, на MWC все внимание приковано к смартфонам и умным часам, а вот презентация SanDisk осталась в тени. Мы считаем, что это несправедливо. Новая карта не только предлагает 128 ГБ дискового пространства, но и обладает самым быстрым интерфейсом &#8212; SDXC UHS-I. Единственное ограничение для такой карты — проигрывание 4k видео.</p>
<p>Цена такой microSD карты &#8212; $200. Да, это много! Очень много. Наверное, есть смысл подождать, когда такие карты массово заполонят рынок. Вместе с тем, приобретя карту на 128ГБ о проблеме нехватки «места на телефоне» можно забыть.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://android-help.ru/blog/2014/02/sandisk-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8-microsd-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%83-%d0%bd%d0%b0-128%d0%b3%d0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWC 2014: Концепт смартбука от Alcatel</title>
		<link>https://android-help.ru/blog/2014/02/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%82-%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82-alcatel/</link>
		<comments>https://android-help.ru/blog/2014/02/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%82-%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82-alcatel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 17:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Медведев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости мира Android]]></category>
		<category><![CDATA[alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[mwc2014]]></category>
		<category><![CDATA[гибриды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android-help.ru/blog/?p=12214</guid>
		<description><![CDATA[Конференция Mobile World Congress 2014 продолжается, и каждый ее день мы узнаем о новинках в сфере высоких технологий. Сегодня, например, корпорация Alcatel показала свой концепт гибрида смартфона и нетбука. Их специалисты видят такое устройство немного иначе, чем все остальные производители на рынке. Вся вычислительная мощность и память гибрида находится внутри смартфона, но если подключить его [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="https://android-help.ru/blog/2014/02/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%82-%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82-alcatel/" rel="bookmark" title="MWC 2014: Концепт смартбука от Alcatel"><img class="aligncenter size-full wp-image-12215" src="http://android-help.ru/blog/wp-content/uploads/2014/02/dsc09440-1.jpg" alt="" width="590" height="392" /></a></p>
<p>Конференция Mobile World Congress 2014 продолжается, и каждый ее день мы узнаем о новинках в сфере высоких технологий. Сегодня, например, корпорация Alcatel показала свой концепт гибрида смартфона и нетбука.<span id="more-12214"></span></p>
<p>Их специалисты видят такое устройство немного иначе, чем все остальные производители на рынке. Вся вычислительная мощность и память гибрида находится внутри смартфона, но если подключить его к док-станции, внешне напоминающей тонкий нетбук, приложениями можно будет воспользоваться на большом, 11 дюймовом, экране. При этом соединение этих двух частей происходит только с использованием беспроводных технологий, без физического контакта как в случае с Asus PadFone. Изображение передается по каналу Wi-Fi, а нажатия и движения курсора через Bluetooth. Интересно, что для быстрого сопряжения используется не NFC, а его аналог родом из Китая – Hotknot.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://android-help.ru/blog/wp-content/uploads/2014/02/dsc09444-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12216" src="http://android-help.ru/blog/wp-content/uploads/2014/02/dsc09444-1.jpg" alt="" width="590" height="392" /></a></p>
<p>Алюминиевый корпус и продуманный дизайн говорят о том, что гаджет точно не станет бюджетным. И хотя это лишь прототип, а полноценный анонс состоится очень не скоро, были озвучены некоторые его характеристики: уже упомянутый  экран произведен по технологии IPS и получил разрешение 1080p, в качестве источника питания использована батарея с емкостью более 5000 мАч. Данных о начинке смартфона пока нет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://android-help.ru/blog/2014/02/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%82-%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82-alcatel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWC 2014: HTC представила смартфоны Desire 816 и Desire 610</title>
		<link>https://android-help.ru/blog/2014/02/mwc-2014-htc-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be%d0%bd%d1%8b-desire-816-%d0%b8-desire-610/</link>
		<comments>https://android-help.ru/blog/2014/02/mwc-2014-htc-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be%d0%bd%d1%8b-desire-816-%d0%b8-desire-610/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 15:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Черников</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости мира Android]]></category>
		<category><![CDATA[desire 610]]></category>
		<category><![CDATA[desire 816]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[mwc2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android-help.ru/blog/?p=12208</guid>
		<description><![CDATA[На вчерашней пресс-конференции компании HTC было представлено два устройства из среднего ценового сегмента. Первый аппарат Desire 816 получил 5,5-дюймовый дисплей, чем автоматически заслужил звание фаблета. Младшая модель Desire 610 &#8212; это 4,7-дюймовый смартфон с уклоном на мультимедийные возможности. При этом оба устройства выполнены из пластика, но в стиле прошлогоднего флагмана HTC One. HTC Desire 816 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://android-help.ru/blog/2014/02/mwc-2014-htc-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be%d0%bd%d1%8b-desire-816-%d0%b8-desire-610/" rel="bookmark" title="MWC 2014: HTC представила смартфоны Desire 816 и Desire 610"><img class="aligncenter size-full wp-image-12209" src="http://android-help.ru/blog/wp-content/uploads/2014/02/BN-BQ973_0224ht_G_20140224160322.jpg" alt="" width="590" height="340" /></a></p>
<p>На вчерашней пресс-конференции компании HTC было представлено два устройства из среднего ценового сегмента. Первый аппарат Desire 816 получил 5,5-дюймовый дисплей, чем автоматически заслужил звание фаблета. Младшая модель Desire 610 &#8212; это 4,7-дюймовый смартфон с уклоном на мультимедийные возможности. При этом оба устройства выполнены из пластика, но в стиле прошлогоднего флагмана HTC One.<span id="more-12208"></span></p>
<p><strong>HTC Desire 816</strong></p>
