<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android в России: Новости, советы, помощь &#187; apple</title>
	<atom:link href="https://android-help.ru/blog/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://android-help.ru/blog</link>
	<description>Российское сообщество пользователей Android</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Apr 2025 11:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Почему Huawei &#8212; более инновационная, чем Apple?</title>
		<link>https://android-help.ru/blog/2019/04/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-huawei-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%87%d0%b5%d0%bc-apple/</link>
		<comments>https://android-help.ru/blog/2019/04/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-huawei-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%87%d0%b5%d0%bc-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2019 19:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дарья Александрова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости мира Android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android-help.ru/blog/?p=25964</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на запрет 5G-оборудования Huawei в США и ряде других стран (включая Японию), эта компания, по-видимому, будет одним из ключевых игроков в обеспечении инфраструктуры для сетей нового поколения. Huawei тратит большие деньги на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). Согласно Bloomberg, Huawei потратила на исследования в прошлом году 15,3 миллиарда долларов, что вдвое больше, чем пять [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://android-help.ru/blog/2019/04/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-huawei-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%87%d0%b5%d0%bc-apple/" rel="bookmark" title="Почему Huawei &#8212; более инновационная, чем Apple?"><img class="alignnone size-full wp-image-25965" src="https://android-help.ru/blog/wp-content/uploads/2019/05/huawei-apple.jpg" alt="" width="590" height="394" /></a></p>
<p>Несмотря на запрет 5G-оборудования Huawei в США и ряде других стран (включая Японию), эта компания, по-видимому, будет одним из ключевых игроков в обеспечении инфраструктуры для сетей нового поколения.<span id="more-25964"></span></p>
<p>Huawei тратит большие деньги на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). Согласно Bloomberg, Huawei потратила на исследования в прошлом году 15,3 миллиарда долларов, что вдвое больше, чем пять лет назад. Среди первой десятки компаний в мире по расходам на НИОКР, только одна выделила больше средств на расходы такого типа, чем Huawei. Это Amazon. Исследовательский бюджет Huawei вырос на 149% по сравнению с 2014 годом, в то время как у Amazon он вырос на 210% за тот же период времени.</p>
<p>Фактически, Huawei была четвертой по величине компанией в области исследований и разработок в прошлом году, уступая только Amazon ($28,8 млрд), Alphabet, родительской компании Google ($21,4 млрд) и Samsung ($16,7 млрд). Apple заняла седьмое место в списке после того, как в 2018 году потратила $14,2 миллиарда на эту сферу. Иными словами, в прошлом году Huawei потратила 14% своей выручки на исследования (впрочем, нельзя не отметить, что у Alphabet это соотношение составило 16%). Расходы Samsung на исследования и разработки в 2018 году равнялись 8% от ее прибыли, а Apple &#8212; 5%.</p>
<h2>Как большие расходы на исследования и разработки приводят к инновациям</h2>
<p>Некоторые из этих цифр могут объяснить, почему ожидается, что Huawei к следующему году станет крупнейшим производителем смартфонов в мире. В прошлом году компания поставила более 200 миллионов телефонов, что позволило ей занять третье место после Samsung и Apple. Большие расходы на исследования позволили компании первой внедрить некоторые новшества, которые затем бойко скопировали другие производители.</p>
<p>Например, Huawei P20 Pro был первым телефоном с тремя камерами (но это всё равно меньше, чем пять камер на задней панели Nokia 9 PureView), а Mate 20 Pro имел функцию обратной беспроводной зарядки, которая позволяла использовать телефон как беспроводную зарядную панель для аксессуаров или других смартфонов. Позднее Samsung скопировала эту функцию для новой линейки Galaxy S10 (технологию назвали PowerShare), и, предположительно, ее получат модели iPhone 2019 года (возможно, только модели с OLED-экранами). Копируют у китайцев и дизайн: когда в прошлом году Huawei представила градиентную отделку для своей линейки P20, другие производители быстро предложили свои вариации на эту тему.</p>
<p><a href="https://android-help.ru/blog/wp-content/uploads/2019/05/huawei-p30-moon-mood.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-25966" src="https://android-help.ru/blog/wp-content/uploads/2019/05/huawei-p30-moon-mood.jpg" alt="" width="590" height="277" /></a></p>
<p>Иногда, тем не менее, инновации получаются странными. P30 Pro получил ИИ-функцию под названием Moon Mode, которая позволяет пользователям делать качественные снимки луны, используя возможности гибридного масштабирования P30 Pro. Тем не менее, недавно выяснилось, что телефон использует существующие профессиональные фотографии луны, чтобы дополнить области, которые вышли нечетко на снимке пользователя. Проще говоря, телефон коллажирует снимки для вас, и неизвестно, тот ли это эффект, на который вы рассчитываете от телефона с хорошей камерой.</p>
<p>То, что Huawei играет огромную роль в создании сетей 5G во многих странах, выводит эту компанию на шаг вперед в перспективе популяризации этих сетей. Более высокая скорость передачи данных, которую обеспечивает 5G, поможет стимулировать экономику многих стран и создать новые предприятия и сервисы,  которые мы сейчас даже представить не можем &#8212; в том числе предполагается, что это выведет на новый уровень беспилотные автомобили.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://android-help.ru/blog/2019/04/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-huawei-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%87%d0%b5%d0%bc-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei впервые обошла Apple по продажам смартфонов</title>
		<link>https://android-help.ru/blog/2018/08/huawei-%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b0-apple-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be/</link>
		<comments>https://android-help.ru/blog/2018/08/huawei-%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b0-apple-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 08:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дарья Александрова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости мира Android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android-help.ru/blog/?p=25260</guid>
		<description><![CDATA[Китайская Huawei уже несколько лет находится в пятерке самых популярных производителей смартфонов, и прикладывает все усилия в борьбе за лидерство. И старания маркетологов, похоже, увенчались успехом: компания стала лидером по продажам смартфонов, причём с солидным отрывом от конкурентов. Отметим, что ранее Huawei сделала громкое заявление, что к 2019 году обойдёт Apple на рынке смартфонов. Мало [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://android-help.ru/blog/2018/08/huawei-%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b0-apple-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be/" rel="bookmark" title="Huawei впервые обошла Apple по продажам смартфонов"><img class="alignnone size-full wp-image-25262" src="https://android-help.ru/blog/wp-content/uploads/2018/08/huawei-p20.jpg" alt="" width="590" height="423" /></a></p>
<p>Китайская Huawei уже несколько лет находится в пятерке самых популярных производителей смартфонов, и прикладывает все усилия в борьбе за лидерство. И старания маркетологов, похоже, увенчались успехом: компания стала лидером по продажам смартфонов, причём с солидным отрывом от конкурентов.<span id="more-25260"></span></p>
<p>Отметим, что ранее Huawei сделала громкое заявление, что к 2019 году обойдёт Apple на рынке смартфонов. Мало кто тогда поверил, что это возможно &#8212; но китайцам удалось управиться даже быстрее.</p>
<p>Об этом сообщают данные о продажах смартфонов во втором квартале 2018 году, подготовленные аналитической компанией IDC. Согласно этому отчету, за указанный период компания отгрузила 54,2 млн смартфонов &#8212; что практически на 16% больше, чем в прошлом году. Это помогло китайцам отодвинуть Apple на третью строчку по продажам, чего не случалось вот уже несколько лет. Аналитики считают, что достичь этого удалось за счёт выпуска большого количества моделей средней ценовой категории, которая пользуется наибольшим спросом. Для сравнения, Apple удалось продать лишь 41,3 млн смартфонов.</p>
<p>Отметим, что Apple опускается ниже второй строчки в этом рейтинге впервые с 2010 года. Однако неизвестно, удастся ли китайцам сохранить позиции в следующем квартале, учитывая, что Apple анонсирует 2 или 3 новых смартфона уже в сентябре.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://android-help.ru/blog/2018/08/huawei-%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b0-apple-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei создала самую быструю зарядку в мире</title>
		<link>https://android-help.ru/blog/2018/07/huawei-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%83%d1%8e-%d0%b1%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d1%8e-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d1%83-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5/</link>
		<comments>https://android-help.ru/blog/2018/07/huawei-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%83%d1%8e-%d0%b1%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d1%8e-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d1%83-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2018 09:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дарья Александрова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости мира Android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Honor 10]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[oneplus]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[быстрая зарядка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android-help.ru/blog/?p=25198</guid>
		<description><![CDATA[Индийский информационный ресурс Hometop провёл независимый тест 8 смартфонов с разными технологиями быстрой зарядки, чтобы выяснить, какая из них быстрее. В частности, оценивались технологии от Apple, Qualcomm, Huawei, Motorola, OnePlus, Samsung, MediaTek и Google. Оценке подверглось не время, за которое смартфоны заряжались с нуля до 100% (совершенно непоказательный параметр, поскольку у всех смартфонов разная ёмкость аккумулятора), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://android-help.ru/blog/2018/07/huawei-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%83%d1%8e-%d0%b1%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d1%8e-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d1%83-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5/" rel="bookmark" title="Huawei создала самую быструю зарядку в мире"><img class="alignnone size-full wp-image-25199" src="https://android-help.ru/blog/wp-content/uploads/2018/07/fast-charge.jpg" alt="" width="590" height="442" /></a></p>
<p>Индийский информационный ресурс Hometop провёл независимый тест 8 смартфонов с разными технологиями быстрой зарядки, чтобы выяснить, какая из них быстрее. В частности, оценивались технологии от Apple, Qualcomm, Huawei, Motorola, OnePlus, Samsung, MediaTek и Google.<span id="more-25198"></span></p>
<p>Оценке подверглось не время, за которое смартфоны заряжались с нуля до 100% (совершенно непоказательный параметр, поскольку у всех смартфонов разная ёмкость аккумулятора), а скорость зарядки &#8212; сколько мАч восполняется за минуту. В нашей таблице мы также перевели этот показатель в проценты для большей наглядности &#8212; чтобы вы могли представить, сколько процентов заряда восполнится, скажем, за 5 минут.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Технология</strong></td>
<td><strong>Смартфон</strong></td>
<td><strong>Ёмкость аккумулятора</strong></td>
<td><strong>мАч/мин</strong></td>
<td><strong>%/мин</strong></td>
<td><strong>Время зарядки</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Huawei Super Charge</td>
<td>Honor 10</td>
<td>3 400 мАч</td>
<td>46,57</td>
<td>1,3</td>
<td>73 минуты</td>
</tr>
<tr>
<td>OnePlus Dash Charge</td>
<td>OnePlus 6</td>
<td>3 300 мАч</td>
<td>41,25</td>
<td>1,25</td>
<td>80 минут</td>
</tr>
<tr>
<td>Motorola Turbo Charge</td>
<td>Moto Z2 Force</td>
<td>2730 мАч</td>
<td>33,30</td>
<td>1,21</td>
<td>82 минуты</td>
</tr>
<tr>
<td>Qualcomm Quick Charge</td>
<td>LG G7 ThinQ</td>
<td>3 000 мАч</td>
<td>30</td>
<td>1</td>
<td>100 минут</td>
</tr>
<tr>
<td>Samsung Adaptive Fast Charge</td>
<td>Galaxy S9+</td>
<td>3 500 мАч</td>
<td>33,33</td>
<td>0,95</td>
<td>105 минут</td>
</tr>
<tr>
<td>Apple Fast Charge</td>
<td>iPhone X</td>
<td>2 716 мАч</td>
<td>21,73</td>
<td>0,8</td>
<td>125 минут</td>
</tr>
<tr>
<td>MediaTek Pump Express</td>
<td>Ulefone T1</td>
<td>3 680 мАч</td>
<td>25,55</td>
<td>0,69</td>
<td>144 минуты</td>
</tr>
<tr>
<td>USB Power Delivery</td>
<td>Pixel 2 XL</td>
<td>3 520 мАч</td>
<td>23,15</td>
<td>0,62</td>
<td>152 минуты</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В таблице выше видно, что победителем оказался Honor 10 с технологией SuperCharge от Huawei. Несмотря на то что у него большой аккумулятор, полностью зарядить его можно всего за 73 минуты. Также отличные результаты показали второе и третье место &#8212; OnePlus 6 с OnePlus Dash Charge и Moto Z2 Force с Motorola TurboCharge &#8212; их показатели близки к Huawei. А вот в аутсайдерах оказались разработки Apple, MediaTek и Google, которые требуется больше двух часов для &#171;быстрой&#187; зарядки смартфона.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://android-help.ru/blog/2018/07/huawei-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%83%d1%8e-%d0%b1%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d1%8e-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d1%83-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple может представить клиент iMessage для Android уже через несколько дней</title>
		<link>https://android-help.ru/blog/2016/06/apple-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82-imessage-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-android-%d1%83%d0%b6%d0%b5/</link>
		<comments>https://android-help.ru/blog/2016/06/apple-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82-imessage-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-android-%d1%83%d0%b6%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2016 09:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Рязанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости мира Android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[imessage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android-help.ru/blog/?p=23469</guid>
		<description><![CDATA[По слухам, которые распространяет ресурс MacDailyNews, компания Apple планирует представить клиент своего мессенджера iMessage для Android. Информация получена от источников, близких к Apple, а произойти это может уже на ближайшей конференции для разработчиков WWDC 2016. Мероприятие начнется уже в понедельник, 13 июня, в Сан-Франциско, и продлится до 17 июня. Служба iMessage была представлена еще в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://android-help.ru/blog/2016/06/apple-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82-imessage-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-android-%d1%83%d0%b6%d0%b5/" rel="bookmark" title="Apple может представить клиент iMessage для Android уже через несколько дней"><img class="alignnone size-full wp-image-23470" src="http://android-help.ru/blog/wp-content/uploads/2016/06/imessage.jpg" alt="" title="imessage" width="590" height="286" /></a><br />
По слухам, которые распространяет ресурс MacDailyNews, компания Apple планирует представить клиент своего мессенджера iMessage для Android. Информация получена от источников, близких к Apple, а произойти это может уже на ближайшей конференции для разработчиков WWDC 2016. Мероприятие начнется уже в понедельник, 13 июня, в Сан-Франциско, и продлится до 17 июня.<span id="more-23469"></span></p>
<p>Служба iMessage была представлена еще в 2011 году, и до сих пор, она работает только на устройствах от Apple. Вероятно, компания решилась на такой шаг, чтобы хоть как-то конкурировать в этом сегменте с другими кроссплатформенными мессенджерами, такими как WhatsApp, Viber, Telegram и другими.</p>
<p>Что представит Apple, и будет ли среди новинок iMessage для Android, мы узнаем уже совсем скоро, следите за нашими новостями.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://android-help.ru/blog/2016/06/apple-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82-imessage-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-android-%d1%83%d0%b6%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung раздала одеяла людям, стоящим в очереди за iPhone 6S</title>
		<link>https://android-help.ru/blog/2015/09/samsung-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d0%bb%d0%b0-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d1%8f%d0%bc-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%89%d0%b8%d0%bc-%d0%b2-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5/</link>
		<comments>https://android-help.ru/blog/2015/09/samsung-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d0%bb%d0%b0-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d1%8f%d0%bc-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%89%d0%b8%d0%bc-%d0%b2-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2015 10:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дарья Александрова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости мира Android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android-help.ru/blog/?p=22408</guid>
		<description><![CDATA[В пятницу в некоторых странах начались продажи iPhone 6S и 6S Plus. Как обычно, перед магазинами выстроились длинные очереди людей, желающих купить смартфон одними из первых. У нескольких магазинов Apple в Лондоне показались промоутеры Samsung &#8212; они бесплатно раздавали ожидающим подушки, одеяла и воду. На всех вещах стоял крупный хэштег #NextisNow. Неясно пока, удалось ли [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://android-help.ru/blog/2015/09/samsung-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d0%bb%d0%b0-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d1%8f%d0%bc-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%89%d0%b8%d0%bc-%d0%b2-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5/" rel="bookmark" title="Samsung раздала одеяла людям, стоящим в очереди за iPhone 6S"><img class="alignnone size-full wp-image-22409" src="http://android-help.ru/blog/wp-content/uploads/2015/09/samsung-iphone.jpg" alt="" width="590" height="332" /></a></p>
<p>В пятницу в некоторых странах начались продажи iPhone 6S и 6S Plus. Как обычно, перед магазинами выстроились длинные очереди людей, желающих купить смартфон одними из первых. У нескольких магазинов Apple в Лондоне показались промоутеры Samsung &#8212; они бесплатно раздавали ожидающим подушки, одеяла и воду.<span id="more-22408"></span></p>
<p>На всех вещах стоял крупный хэштег #NextisNow. Неясно пока, удалось ли корейцам привлечь на свою сторону новых покупателей такой акцией. Ранее в тот же день перед Apple Store  на Риджет-стрит (тоже Лондон) появились несколько людей из Samsung с рекламными баннерами флагманов Galaxy S6 и S6 Edge.</p>
<p>Как вы считаете, достаточно ли пары баннеров и одеял для того, чтобы убедить любителя Apple приобрести смартфон Samsung, учитывая давнюю конкуренцию между этими двумя компаниями?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://android-help.ru/blog/2015/09/samsung-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d0%bb%d0%b0-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d1%8f%d0%bc-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%89%d0%b8%d0%bc-%d0%b2-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung уступила Apple в китайских рейтингах</title>
		<link>https://android-help.ru/blog/2014/11/samsung-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b0-apple-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%85/</link>
		<comments>https://android-help.ru/blog/2014/11/samsung-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b0-apple-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2014 00:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Рязанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости мира Android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android-help.ru/blog/?p=19080</guid>
		<description><![CDATA[Apple и Samsung уже традиционно являются двумя самыми популярными производителями как в мире, так и в регионах. Конкуренция, конечно же, между ними нешуточная, и похоже, что американцы одержали новую победу. По результатам опроса в Китае, компания из Купертино оказалась здесь на первом месте, сместив с него Samsung &#8212; южнокорейский производитель удерживал этот статус с 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://android-help.ru/blog/2014/11/samsung-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b0-apple-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%85/" rel="bookmark" title="Samsung уступила Apple в китайских рейтингах"><img class="alignnone size-full wp-image-19149" src="http://android-help.ru/blog/wp-content/uploads/2014/11/apple-vs-samsung.jpg" alt="" width="590" height="335" /></a></p>
<p>Apple и Samsung уже традиционно являются двумя самыми популярными производителями как в мире, так и в регионах. Конкуренция, конечно же, между ними нешуточная, и похоже, что американцы одержали новую победу. По результатам опроса в Китае, компания из Купертино оказалась здесь на первом месте, сместив с него Samsung &#8212; южнокорейский производитель удерживал этот статус с 2012 года. <span id="more-19080"></span></p>
<p>В ходе исследования в 30 городах Китая были опрошены 13 500 жителей в возрасте от 15 до 60 лет. В борьбе за доверие китайцев Samsung проиграла, набрав 566.6 баллов, в то время как Apple получила 568.5 очков. Аналитики считают, что спад лояльности связан с тем, что в последнее время Samsung изо всех сил борется за захват как можно большей части рынка, не обращая особого внимания на отношение пользователей к компании.</p>
<p>Но если Samsung и проиграла, то преимущество Apple очень невелико &#8212; меньше 2 баллов. Вполне возможно, что новая политика в отношении смартфонов и Project Zero помогут компании вернуть чуть уменьшившийся авторитет в Поднебесной уже к следующему году. Кроме того, даже позволив себя обойти на рынке мобильной электроники, корейцы третий год подряд остались непревзойдёнными в сегменте TV-техники, а их ноутбуки и фото- и видеокамеры заняли третье место.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://android-help.ru/blog/2014/11/samsung-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b0-apple-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xiaomi догнал по продажам Apple и Samsung</title>
		<link>https://android-help.ru/blog/2014/04/xiaomi-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d0%bc-apple-%d0%b8-samsung/</link>
		<comments>https://android-help.ru/blog/2014/04/xiaomi-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d0%bc-apple-%d0%b8-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 17:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дарья Александрова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости мира Android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>

